药品进口口岸名单
2024年07月31日
序号 | 城市(口岸) |
1 | 北京* |
2 | 天津* |
3 | 大连* |
4 | 上海* |
5 | 南京* |
6 | 杭州* |
7 | 宁波* |
8 | 福州* |
9 | 厦门* |
10 | 青岛* |
11 | 武汉* |
12 | 广州* |
13 | 深圳* |
14 | 珠海* |
15 | 海口* |
16 | 重庆* |
17 | 成都* |
18 | 西安* |
19 | 南宁* |
20 | 苏州(苏州工业园区口岸) |
21 | 济南(济南航空口岸) |
22 | 长沙(长沙航空口岸) |
23 | 郑州(郑州航空港口岸) |
24 | 沈阳(沈阳航空口岸) |
25 | 无锡(无锡航空口岸、江阴港口岸) |
26 | 长春(长春空港口岸) |
27 | 中山(中山市中山港口岸) |
*未限定具体口岸的城市直属海关所辖的所有口岸均可进口相应药品。
信息来源:国家药品监督管理局