2024年8月首家通过一致性评价产品汇总
2024年09月13日
2024年8月份,一共有11个产品通过/视同通过一致性评价。目录如下:
药品名称 | 规格 | 企业 | 首家过评 | ATC分类中文 | 集采 |
注射用盐酸地尔硫卓 | 10mg | 浙江亚太药业股份有限公司 | 通过 | 心血管系统 | 否 |
盐酸班布特罗片 | 10mg | 齐鲁制药集团有限公司 | 通过 | 呼吸系统 | 否 |
莫达非尼胶囊 | 100mg | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 通过 | 神经系统 | 龙 |
秋水仙碱片 | 含秋水仙碱0.5mg | 昆药集团股份有限公司 | 通过 | 肌肉-骨骼系统 | 舌 |
氨茶碱片 | 0.1g(按C2H8N2(C7H8N402)2﹒2H20计) | 山西太原药业有限公司 | 通过 | 呼吸系统 | 否 |
苯磺酸阿曲库铵注射液 | 5ml:50mg | HBM Phama | 视同通过 | 肌肉-骨骼系统 | 否 |
复方电解质醋酸钠注射液 | 500ml | 仁合益康集团有限公司 | 视同通过 | 血液和造血器官 | 否 |
阿伐替尼片 | 100mg | 基石药业(苏州)有限公司 | 视同通过 | 抗肿瘤药和免疫机能调节药 | 否 |
盐酸罗匹尼罗缓释片 | 2mg(以C30H24N2O计) | 江西济民可信集团有限公司 | 视同通过 | 神经系统 | 百 |
美阿沙坦钾片 | 40mg(按C30H24N4O8计) | 北京福元医药股份有限公司 | 视同通过 | 心血管系统 | 否 |
丙戊酸钠缓释片(I) | 0.5g(以丙戊酸钠计) | 北京福元医药股份有限公司 | 视同通过 | 神经系统 | 否 |
上述表格根据国家药监局发布的相关资料整理而来,如有错误,请指正。